Nuestros profesionales en la carrera de Contabilidad desarrollan habilidades en análisis financiero, auditoría, gestión tributaria, trabajo en equipo, liderazgo y ética, preparándolos para contribuir en la administración empresarial.
El profesional técnico del Programa de Estudios de Contabilidad está capacitado para registrar, analizar y organizar las actividades contables, tributarias y laborales en las empresas y entidades del sector público y privado de acuerdo al sistema de contabilidad y la normatividad vigente. Está preparado para participar en el desarrollo de proyectos de inversión, en los procesos presupuestarios y en las labores de asistencia en la auditoría, solucionando de manera ética problemas vinculados al área profesional. Asimismo, desarrolla su actividad profesional trabajando en equipo con profesionales multidisciplinarios y demostrando liderazgo. Interpreta comunicaciones en el idioma inglés, utiliza tecnologías de la información, gestiona ideas de negocio y se comunica de manera efectiva.
| MP 01: MP 01 Soporte Contable | |||
|---|---|---|---|
| SEMESTRE | CURSO | CREDITOS | HORAS |
I |
Documentación comercial y contable | 5 | 144 |
| Contabilidad de registros auxiliares | 5 | 128 | |
| Plan contable general empresarial | 4 | 112 | |
| Fundamentos de administración | 2 | 48 | |
| Comunicación oral | 2 | 48 | |
II |
Legislación Laboral | 4 | 96 |
| Contabilidad de registros principales | 5 | 128 | |
| Legislación tributaria | 4 | 112 | |
| Interpretación y producción de textos | 2 | 48 | |
| Aplicaciones en internet | 2 | 48 | |
| Ofimática | 2 | 48 | |
| MP 02: MP 02 Asistencia en Procesos Contables | |||
|---|---|---|---|
| SEMESTRE | CURSO | CREDITOS | HORAS |
III |
Aplicativos informáticos contables | 4 | 112 |
| Sistema gubernamental | 4 | 96 | |
| Fundamento de costos | 3 | 64 | |
| Presupuestos empresariales | 4 | 112 | |
| Inglés para la comunicación oral | 2 | 48 | |
| Comportamiento ético | 2 | 48 | |
IV |
Contabilidad de sociedades | 4 | 112 |
| Técnica contable | 4 | 112 | |
| Contabilidad gubernamental | 3 | 80 | |
| Contabilidad de costos | 3 | 80 | |
| Comprensión y redacción en inglés | 2 | 48 | |
| Solución de problemas | 2 | 48 | |
| MP 03: MP 03 Análisis Financiero Contable | |||
|---|---|---|---|
| SEMESTRE | CURSO | CREDITOS | HORAS |
V |
Sistema financiero contable | 3 | 64 |
| Formulación de estados financieros | 3 | 64 | |
| Técnicas de auditoría | 4 | 96 | |
| Formulación y evaluación de proyectos | 3 | 80 | |
| Finanzas privadas | 3 | 80 | |
| Oportunidades de negocios | 2 | 48 | |
| Fundamentos de innovación tecnológica | 2 | 48 | |
VI |
Contabilidad de entidades financieras | 4 | 96 |
| Evaluación de los estados financieros | 4 | 96 | |
| Auditoría contable | 3 | 80 | |
| Finanzas públicas | 3 | 64 | |
| Cálculo financiero | 3 | 64 | |
| Plan de negocios | 2 | 48 | |
| Innovación tecnológica | 1 | 32 | |
Jefe de la Coordinación del P.E de Contabilidad