Nuestros profesionales en la carrera de Enfermería Técnica desarrollan habilidades en atención al paciente, gestión de salud, trabajo en equipo, liderazgo y comunicación efectiva, preparándolos para brindar cuidado integral en el ámbito sanitario.
El profesional técnico del Programa de Estudios de Enfermería Técnica está capacitado para realizar actividades de promoción, prevención, asistencia básica e integral de la salud individual y colectiva por etapas de vida, en los diferentes niveles de atención de la salud. Se comunica de manera asertiva, usa las tecnologías de información, trabaja colaborativamente y contribuye al desarrollo sostenible con innovación y ética profesional. Asimismo, interpreta las comunicaciones en el idioma inglés, analiza y plantea situaciones para resolver problemas, respetando la legislación vigente, las normas y procedimientos institucionales donde se desenvuelve.
MP 01: MP 01. ASISTENCIA EN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD | |||
---|---|---|---|
SEMESTRE | CURSO | CREDITOS | HORAS |
I |
Funciones vitales | 4 | 96 |
Promoción de la salud | 4 | 96 | |
Asistencia en epidemiología | 4 | 96 | |
Anatomía y fisiología humana | 4 | 96 | |
Comunicación oral | 2 | 48 | |
Aplicaciones en internet | 2 | 48 | |
II |
Actividades de Primeros Auxilios | 3 | 80 |
Asistencia en inmunizaciones | 3 | 80 | |
Asistencia en salud ocupacional | 2 | 48 | |
Actividades en salud comunitaria | 3 | 80 | |
Actividades de salud pública | 4 | 96 | |
Interpretación y producción de textos | 2 | 48 | |
Ofimática | 2 | 48 |
MP 02: MP 02. ASISTENCIA EN LA ATENCIÓN BÁSICA DE LA SALUD | |||
---|---|---|---|
SEMESTRE | CURSO | CREDITOS | HORAS |
III |
Documentación en salud | 3 | 64 |
Muestras biológicas | 4 | 96 | |
Bioseguridad en salud | 5 | 80 | |
Asistencia básica hospitalaria | 4 | 96 | |
Inglés para la comunicación oral | 2 | 48 | |
Comportamiento ético | 2 | 48 | |
IV |
Nutrición y dietas | 4 | 96 |
Atención de enfermería al paciente en estado crítico | 3 | 80 | |
Procedimientos invasivos y no invasivos | 5 | 128 | |
Asistencia en la administración de medicamentos | 5 | 128 | |
Comprensión y redacción en inglés | 2 | 48 |
MP 03: MP 03. ASISTENCIA EN LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD | |||
---|---|---|---|
SEMESTRE | CURSO | CREDITOS | HORAS |
V |
Asistencia al usuario quirúrgico | 3 | 80 |
Asistencia en salud materna | 3 | 80 | |
Asistencia en salud del niño y adolescente | 3 | 80 | |
Asistencia en salud del adulto mayor | 4 | 96 | |
Asistencia en salud mental | 2 | 48 | |
Solución de problemas | 2 | 48 | |
Fundamentos de innovación tecnológica | 2 | 48 | |
VI |
Asistencia en fisioterapia y rehabilitación | 4 | 128 |
Asistencia en salud bucal | 4 | 96 | |
Asistencia en medicina alternativa | 4 | 96 | |
Asistencia al usuario oncológico | 3 | 112 | |
Innovación tecnológica | 2 | 48 |
Jefe de la Coordinación del P.E de Enfermería Técnica