Nuestros profesionales en la carrera de Arquitectura de Plataformas y Servicios de TI desarrollan habilidades en diseño de sistemas y gestión de proyectos en un mundo digitalizado.
El profesional técnico del Programa de Estudios de Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información está capacitado en el diseño, implementación y manejo de infraestructuras de plataformas de tecnologías de la información(TI), mantenimiento y reparación de equipos de cómputo, conectividad de datos, desarrollo y gestión de software a medida en plataformas de escritorio, web y móvil. Está capacitado para desempeñarse en cualquier organización o su propia empresa, brindando soluciones innovadoras en los procesos productivos y de servicios, interactuando con una comunicación asertiva, uso del idioma inglés como soporte de sus actividades profesionales. Asimismo, es ético en el desempeño de sus funciones y destaca por su habilidad para identificar problemas y proponer alternativas de solución.
| MP 01: MP 01: Soporte y control de recursos en sistemas de tecnologías de la información | |||
|---|---|---|---|
| SEMESTRE | CURSO | CREDITOS | HORAS | 
| I | Fundamentos y diseño de redes de comunicación | 3 | 80 | 
| Sistemas operativos | 3 | 80 | |
| Administración de centro de procesamiento de datos | 3 | 80 | |
| Comunicación oral | 3 | 64 | |
| Aplicaciones en internet | 4 | 96 | |
| Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos | 3 | 80 | |
| II | Instalación y configuración de redes de comunicación | 4 | 112 | 
| Seguridad y optimización de redes de comunicación | 3 | 80 | |
| Reparación de equipos de cómputo | 4 | 112 | |
| Administración de servidores de red | 3 | 80 | |
| Interpretación y Producción de Textos | 2 | 48 | |
| Ofimática | 2 | 48 | |
| MP 02: MP 02: Asistencia en la producción de los sistemas TI | |||
|---|---|---|---|
| SEMESTRE | CURSO | CREDITOS | HORAS | 
| III | Fundamentos de programación | 5 | 128 | 
| Organización de recursos TI | 2 | 48 | |
| Análisis y diseño de sistemas | 3 | 64 | |
| Algoritmos y programación de computadoras | 3 | 64 | |
| Base de datos | 3 | 80 | |
| Inglés para comunicación oral | 2 | 48 | |
| Comportamiento ético | 2 | 48 | |
| IV | Fundamentos de desarrollo web | 4 | 112 | 
| Administración de base de datos | 3 | 80 | |
| Desarrollo de aplicaciones | 4 | 112 | |
| Metodologías de desarrollo de software | 3 | 80 | |
| Comprensión y redacción en inglés | 2 | 48 | |
| Solución de problemas | 2 | 48 | |
| MP 03: MP 03: Diseño de infraestructura de plataformas de TI | |||
|---|---|---|---|
| SEMESTRE | CURSO | CREDITOS | HORAS | 
| V | Herramientas de diseño gráfico | 3 | 80 | 
| Arquitectura de la información | 2 | 48 | |
| Desarrollo de aplicaciones web | 4 | 112 | |
| Desarrollo de recursos TIC's | 4 | 96 | |
| Aplicaciones con webservices | 4 | 96 | |
| Oportunidades de negocios | 2 | 48 | |
| VI | Desarrollo multimedia | 4 | 96 | 
| Arquitectura y programación web | 4 | 96 | |
| Comercio electrónico | 3 | 80 | |
| Aplicaciones móviles | 4 | 96 | |
| Seguridad informática | 3 | 80 | |
| Plan de negocios | 1 | 32 | |
Área de informática, estadística y marketing de la Red de salud N° 401 Hospital San José de Chincha, convenios con instituciones educativas y municipales.
Jefe de la Coordinación del P.E de ARQUITECTURA DE PLATAFORMA DE SERVICIOS DE TI