Nuestros profesionales en la carrera de Producción Agropecuaria desarrollan habilidades en manejo de cultivos, gestión sostenible y liderazgo, preparándolos para enfrentar los desafíos del sector agrícola.
El profesional técnico del Programa de Estudios de Producción Agropecuaria es competente en gestionar procesos de producción agrícola y pecuaria, aplicando técnicas agroecológicas y buenas prácticas agropecuarias para obtener productos de calidad orientados a la comercialización y/o transformación. Supervisa procesos de prevención y control de plagas/enfermedades agrícolas y pecuarias. Supervisa el aprovechamiento primario de productos y subproductos agropecuarios, aplicando normas técnicas vigentes y procedimientos establecidos. Asimismo, gestiona los procedimientos administrativos y comerciales de la producción agropecuaria. Se comunica de manera asertiva, utiliza las tecnologías de la información y comunicación con dominio del idioma inglés para interpretar y comunicar instrucciones que faciliten su actividad profesional; identifica nuevas oportunidades de negocios agropecuarios, mejora un proceso, producto o servicio. Se desempeña de manera colaborativa, analiza y plantea situaciones para resolver problemas relacionados con su ámbito laboral, bajo principios éticos y teniendo en cuenta la interculturalidad.
MP 01: Gestión de la producción agrícola y pecuaria | |||
---|---|---|---|
SEMESTRE | CURSO | CREDITOS | HORAS |
I |
Manejo y conservación de suelos | 2 | 48 |
Cultivo de hortalizas | 3 | 80 | |
Cultivo de tuberosas y leguminosas | 3 | 64 | |
Zootecnia | 2 | 48 | |
Producción de cuyes y conejos | 2 | 48 | |
Producción de aves para carne | 3 | 64 | |
Apicultura | 2 | 48 | |
Comunicación oral | 2 | 48 | |
Aplicaciones en internet | 1 | 32 | |
II |
Mecanización agrícola | 3 | 64 |
Producción de cultivos agroindustriales | 3 | 80 | |
Producción de pastos y Forrajes | 2 | 48 | |
Producción de aves para postura | 4 | 112 | |
Producción de caprinos/ ovinos | 3 | 80 | |
Interpretación y producción de textos | 2 | 48 | |
Ofimática | 2 | 48 |
MP 02: Protección agropecuaria | |||
---|---|---|---|
SEMESTRE | CURSO | CREDITOS | HORAS |
III |
Producción de plantas en vivero | 3 | 80 |
Producción de frutales | 4 | 112 | |
Producción de porcinos | 3 | 80 | |
Producción de vacunos | 4 | 112 | |
Inglés para la comunicación oral | 2 | 48 | |
Fundamentos de innovación tecnológica | 2 | 48 | |
IV |
Entomología y fitopatología agrícola | 4 | 112 |
Evaluación de Plagas y Enfermedades. | 3 | 80 | |
Manejo de Medicamentos Veterinarios y Biológicos | 3 | 80 | |
Enfermedades Infecciosas | 4 | 112 | |
Comprensión y redacción en inglés | 2 | 48 | |
Innovación tecnológica | 2 | 48 |
MP 03: Transformación primaria y comercialización de productos agropecuarios | |||
---|---|---|---|
SEMESTRE | CURSO | CREDITOS | HORAS |
V |
Enfermedades Parasitarias y metabólicas | 5 | 128 |
Crianza de Organismos Benéficos | 5 | 128 | |
Manejo integrado de Plagas y enfermedades. | 5 | 128 | |
Oportunidades de negocios | 2 | 48 | |
Ética | 2 | 48 | |
VI |
Manejo de Post cosecha | 2 | 48 |
Procesamiento Primario de Productos Pecuarios | 3 | 80 | |
Procesamiento Primario de Productos Agrícolas | 3 | 80 | |
Administración Agropecuaria | 3 | 80 | |
Comercialización de Productos Agropecuarios | 2 | 48 | |
Certificación de Productos Agropecuarios | 2 | 48 | |
Plan de negocios | 2 | 48 | |
Solución de problemas | 2 | 48 |
Jefe de la Coordinación del P.E deProducción Agropecuaria