Nuestros profesionales en la carrera de Electrónica Industrial desarrollan habilidades en diseño de circuitos, automatización, trabajo en equipo, liderazgo y creatividad, preparándolos para abordar los retos tecnológicos en la industria.
El profesional técnico del Programa de Estudios de Electrónica Industrial es una persona competente en brindar asistencia técnica para la implementación y operación de sistemas de alimentación eléctrica, instala elementos de conducción de energía eléctrica y de comunicaciones, equipos eléctricos y electrónicos de configuración básica en las edificaciones e industria; implementa sistemas electrónicos programables que soportan los procesos industriales y de servicios, gestiona sistemas electrónicos de control y automatización de los procesos industriales y de servicio, haciendo uso eficiente de la energía, análisis de riesgo, estándares de seguridad laboral y normativa vigente. Se desempeña de manera colaborativa, resuelve problemas en su ámbito laboral bajo principios éticos y comunicación asertiva; interpreta manuales y diagramas en idioma extranjero, evidencia dominio de las herramientas informáticas. Asimismo, posee habilidades para identificar ideas de negocio y mejorar un proceso, producto o servicio, respondiendo a una necesidad del sector productivo.
MP 01: MP 01: Instalación y mantenimiento de sistemas eléctricos y electrónicos | |||
---|---|---|---|
SEMESTRE | CURSO | CREDITOS | HORAS |
I |
Mediciones eléctricas | 3 | 80 |
Sistemas de alimentación eléctrica | 3 | 80 | |
Componentes y dispositivos eléctricos y electrónicos | 3 | 80 | |
Control de alimentación eléctrica | 3 | 80 | |
Supervisión y control de sistemas eléctricos | 3 | 80 | |
Comunicación oral | 2 | 48 | |
Aplicaciones en internet | 1 | 32 | |
II |
Lectura de planos eléctricos y electrónicos | 3 | 80 |
Tableros de distribución eléctrica | 3 | 80 | |
Instalaciones eléctricas y electrónicas | 3 | 80 | |
Cableado estructurado y de alimentación eléctrica | 3 | 80 | |
Mantenimiento de sistemas eléctricos y electrónicos | 3 | 80 | |
Interpretación y producción de textos | 2 | 48 | |
Ofimática | 1 | 32 |
null
MP 02: MP 03: Instalación de sistemas de automatización industrial | |||
---|---|---|---|
SEMESTRE | CURSO | CREDITOS | HORAS |
III |
Dibujo y diseño eléctrico y electrónico | 2 | 48 |
Automatización industrial | 3 | 80 | |
Arduino | 3 | 80 | |
Fundamentos de mecatrónica | 4 | 96 | |
Componentes eléctricos y electrónicos de automatización | 3 | 80 | |
Inglés para la comunicación oral | 2 | 48 | |
Comportamiento ético | 2 | 48 | |
IV |
Ensamblaje eléctrico y electrónico | 2 | 48 |
Control lógico programable básico | 3 | 80 | |
Mantenimiento de sistemas electrónicos | 2 | 48 | |
Electrónica de potencia | 3 | 80 | |
Aplicaciones de microcontroladores | 3 | 80 | |
Control lógico programable avanzado | 2 | 64 | |
Comprensión y redacción en inglés | 1 | 32 | |
Solución de problemas | 2 | 48 |
null
MP 03: MP 04: Sistemas de control de procesos industriales | |||
---|---|---|---|
SEMESTRE | CURSO | CREDITOS | HORAS |
V |
Control de procesos industriales | 3 | 80 |
Sistemas de control y automatización industrial | 3 | 80 | |
Programación de sistemas de control gráfico | 3 | 80 | |
Control automático | 3 | 80 | |
Operatividad de control de procesos industriales | 2 | 64 | |
Oportunidades de negocio | 2 | 48 | |
Fundamentos de innovación tecnológica | 2 | 48 | |
VI |
Mantenimiento industrial | 4 | 96 |
Sistemas de control en procesos industriales | 3 | 80 | |
Organización de sistemas de control | 2 | 48 | |
Neumática e hidráulica | 4 | 96 | |
Telecomunicaciones | 3 | 80 | |
Plan de negocios | 2 | 48 | |
Innovación tecnológica | 1 | 32 |
null
Jefe de la Coordinación del P.E de Electrónica Industrial